Informativa sulle moratorie dei mutui
Ultimo aggiornamento: 27 febbraio 2025
Di seguito, in forma tabellare, i principali riferimenti delle Ordinanze vigenti del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito “OCDPC”) che dispongono la moratoria dei mutui.
OCDPC | Data | Luogo | Data limite per la presentazione delle richieste | Termine moratoria |
---|---|---|---|---|
1127 | 14/01/2025 | Comuni di Casciana Terme Lari, di Terricciola, di Castellina Marittima, di Riparbella, di Pomarance, di Santa Luce, di Ponsacco e di Volterra della provincia di Pisa e dei comuni di Rosignano Marittimo, di Collesalvetti e di Cecina della provincia di Livorno | 15/02/2025 | 23/12/2025 |
1125 | 03/01/2025 | Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella provincia di Catanzaro e dei comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria | 04/02/2025 | 09/12/2025 |
1124 | 02/01/2025 | Provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia | 03/02/2025 | 09/12/2025 |
1119 | 12/12/2024 | Comuni di Ala di Stura, Balme, di Balangero, di Bussoleno, di Cantoira, di Cavour, di Chialamberto, di Chivasso, di Cintano, di Ciriè, di Coazze, di Cuorgnè, di Feletto, di Fenestrelle, di Front, di Giaglione, di Gravere, di Grosso, di Groscavallo, di Inverso Pinasca, di Lanzo Torinese, di Lemie, di Mathi, di Mattie, di Mompantero, di Noasca, di Nole, di Novalesa, di Oulx, di Pancalieri, di Perosa Argentina, di Pinasca, di Pinerolo, di Pomaretto, di Pont Canavese, di Porte, di Roure, di Rubiana, di San Carlo Canavese, di San Francesco al Campo, di San Germano Chisone, di San Maurizio Canavese, di San Pietro Val Lemina, di Usseglio, di Vauda Canavese, di Venaus, di Villanova Canavese e di Villar Perosa della Città metropolitana di Torino e di Alagna Valsesia, di Campertogno, di Mollia e di Scopa della provincia di Vercelli | 13/01/2025 | 25/11/2025 |
1115 | 06/12/2024 | Comuni di Castelfiorentino e di Certaldo della città metropolitana di Firenze, dei comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in provincia di Livorno, dei comuni di Pomarance e di Volterra in provincia di Pisa e dei comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in provincia di Siena | 07/01/2025 | 25/11/2025 |
1113 | 27/11/2024 | Province di Bergamo e di Brescia | 28/12/2024 | 29/10/2025 |
1112 | 22/11/2024 | Comuni di Marradi e di Palazzolo sul Senio della Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Bibbona in provincia di Livorno e di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo in provincia di Pisa | 23/12/2024 | 29/10/2025 |
1109 | 05/11/2024 | Regione Emilia-Romagna | 06/12/2024 | 29/10/2025 |
1101 | 24/09/2024 | Fascia costiera Marche | 25/10/2024 | 21/09/2025 |
1100 | 21/09/2024 | Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini | 22/10/2024 | 21/09/2025 |
1097 | 05/09/2024 | Città metropolitana di Milano e Province di Cremona e di Mantova | 06/10/2024 | 07/08/2025 |
1096 | 21/08/2024 | Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, di Scopa e Provincia di Vercelli | 22/09/2024 | 22/07/2025 |
1095 | 13/08/2024 | Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia | 14/09/2024 | 07/08/2025 |
1094 | 01/08/2024 | Regione della Valle d’Aosta | 02/09/2024 | 22/07/2025 |
1093 | 30/07/2024 | Città metropolitana di Venezia, Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, Comune di Badia Polesine, Provincia di Rovigo e territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) | 31/08/2024 | 03/07/2025 |
1091 | 22/07/2024 | Città metropolitana di Genova e Province di Imperia e di Savona | 23/08/2024 | 03/07/2025 |
1083 | 09/05/2024 | Provincia di Brescia | 10/06/2024 | 15/04/2025 |
1082 | 28/03/2024 | Città metropolitana di Genova e Provincia de La Spezia | 29/04/2024 | 11/03/2025 |
Per eventuali richieste o chiarimenti, potete contattarci tramite mail all'indirizzo info@centrofin.it